Album Charts
Album Charts für Kalenderwoche 12 - Jahr 2015:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEU | 1 | ![]() FrootMarina & The Diamonds | 1 | |
| 2 | 1 | 22 | ![]() Big Fat LieNicole Scherzinger | 1 | |
| 3 | 2 | 23 | ![]() Mia MartinaMia Martina | 1 | |
| 4 | 3 | 8 | ![]() United We AreHardwell | 1 | |
| 5 | 4 | 3 | ![]() Niveau Weshalb WarumDeichkind | 3 | |
| 6 | 25 | 20 | ![]() Massive AddictiveAmaranthe | 3 | |
| 7 | 5 | 9 | ![]() American Beauty / American PsychoFall Out Boy | 2 | |
| 8 | NEU | 1 | ![]() Queen Of The CloudsTove Lo | 8 | |
| 9 | 6 | 17 | ![]() ListenDavid Guetta | 2 | |
| 10 | 7 | 22 | ![]() Sound of a WomanKiesza | 2 | |
| 11 | 8 | 12 | ![]() A Town Called ParadiseTiësto | 2 | |
| 12 | 9 | 25 | ![]() We Are, Pt. 1Dash Berlin | 1 | |
| 13 | 10 | 24 | ![]() The New ClassicIggy Azalea | 4 | |
| 14 | 11 | 7 | ![]() HomeRudimental | 7 | |
| 15 | 12 | 14 | ![]() The PinkprintNicki Minaj | 2 | |
| 16 | 13 | 27 | ![]() Butterfly EffectAshley Roberts | 1 | |
| 17 | 14 | 15 | ![]() Only HumanCheryl Cole | 2 | |
| 18 | 15 | 16 | ![]() UnlockedAlexandra Stan | 2 | |
| 19 | 16 | 19 | ![]() MotionCalvin Harris | 2 | |
| 20 | 17 | 199 | ![]() Killer LoveNicole Scherzinger | 1 | |
| 21 | 18 | 50 | ![]() James ArthurJames Arthur | 1 | |
| 22 | 19 | 45 | ![]() ARTPOPLady Gaga | 1 | |
| 23 | 20 | 30 | ![]() ContactATB | 1 | |
| 24 | 21 | 21 | ![]() I Am HardwellHardwell | 4 | |
| 25 | 22 | 10 | ![]() SettleDisclosure | 9 | |
| 26 | 23 | 23 | ![]() JHUDJennifer Hudson | 5 | |
| 27 | 24 | 17 | ![]() Armin Anthems (Ultimate Singles Collected)Armin van Buuren | 3 | |
| 28 | 26 | 26 | ![]() PrayerRobin Schulz | 1 | |
| 29 | 27 | 31 | ![]() Finest Selection: The Greatest HitsThe Saturdays | 1 | |
| 30 | 28 | 19 | ![]() The Fifth ChapterScooter | 4 | |
| 31 | 29 | 25 | ![]() We Are OneSean Finn | 3 | |
| 32 | 30 | 31 | ![]() Unter Meiner HautElif | 5 | |
| 33 | 31 | 25 | ![]() The Nightday EPZHU | 4 | |
| 34 | WE | 9 | ![]() Moody BluesY'akoto | 17 | |
| 35 | 32 | 52 | ![]() Living For The WeekendThe Saturdays | 1 | |
| 36 | 33 | 39 | ![]() Das Beste aus... Gottes Beitrag und Teufels WerkE Nomine | 1 | |
| 37 | 34 | 99 | ![]() Party Never EndsInna | 1 | |
| 38 | 42 | 54 | ![]() Electra HeartMarina & The Diamonds | 1 | |
| 39 | 35 | 84 | ![]() I Am The Club RockerInna | 1 | |
| 40 | 36 | 16 | ![]() Avril LavigneAvril Lavigne | 10 | |
| 41 | 37 | 11 | ![]() For YouSelena Gomez | 10 | |
| 42 | 38 | 19 | ![]() We Are The PartyDJ Antoine | 5 | |
| 43 | 43 | 20 | ![]() My EverythingAriana Grande | 9 | |
| 44 | 48 | 16 | ![]() The Family JewelsMarina & The Diamonds | 23 | |
| 45 | 39 | 15 | ![]() Achtung fertig2Raumwohnung | 14 | |
| 46 | 40 | 16 | ![]() BangerzMiley Cyrus | 14 | |
| 47 | 41 | 11 | ![]() Faszination WeltraumFarin Urlaub Racing Team | 17 | |
| 48 | 44 | 40 | ![]() UltraviolenceLana Del Rey | 1 | |
| 49 | 46 | 62 | ![]() HotInna | 17 | |
| 50 | 45 | 16 | ![]() Chapter OneElla Henderson | 10 |





















































