Single Charts
Single Charts für Kalenderwoche 10 - Jahr 2026:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ![]() Ver MneTereza Kerndlová | 1 | |
| 2 | NEU | 1 | ![]() New ReligionBebe Rexha & Faithless | 2 | |
| 3 | 2 | 6 | ![]() 2 ZimmerEddin | 1 | |
| 4 | 3 | 7 | ![]() Feels Like HeavenLoreen | 2 | |
| 5 | 13 | 2 | ![]() Aus dem KopfEddin | 5 | |
| 6 | 4 | 5 | ![]() WENN DU WÜSSTESTJamule | 3 | |
| 7 | 5 | 4 | ![]() I Like You Better Than MeBebe Rexha | 5 | |
| 8 | 6 | 10 | ![]() Black MlíkoTereza Kerndlová | 1 | |
| 9 | 7 | 3 | ![]() 10 GRADLiaze & ZAVET | 7 | |
| 10 | 8 | 4 | ![]() PamietnikDoda | 7 | |
| 11 | 9 | 3 | ![]() Clique3Quency | 9 | |
| 12 | 10 | 7 | ![]() SORRYJamule & Mucco | 3 | |
| 13 | 25 | 2 | ![]() AlyoshenkaTatjana Kurtukowa | 13 | |
| 14 | 11 | 15 | ![]() 7 DíasInna & Florian Rus | 1 | |
| 15 | 12 | 13 | ![]() Alles ändert sich...ich nichtTill Lindemann | 1 | |
| 16 | 22 | 2 | ![]() WildfireLoreen | 16 | |
| 17 | 15 | 6 | ![]() STOP!Twiins | 7 | |
| 18 | 14 | 5 | ![]() Chaos TheoryAmaranthe | 8 | |
| 19 | 16 | 12 | ![]() Der Shake, den es nie gabSuno | 10 | |
| 20 | NEU | 1 | ![]() ALGO TÚShakira & Beéle | 20 | |
| 21 | 28 | 2 | ![]() A World I Don't KnowAlan Walker feat. Phoebe Ryan & Kaeleb | 21 | |
| 22 | NEU | 1 | ![]() Po KoncercieLUNARIA | 22 | |
| 23 | 18 | 11 | ![]() Good Citizeniyah may | 4 | |
| 24 | NEU | 1 | ![]() Iti Multumesc Pentru Ca EstiElena feat. Adela Popescu | 24 | |
| 25 | 17 | 4 | ![]() AdagioAlan Walker | 13 | |
| 26 | 20 | 7 | ![]() ComplicatedJason Derulo & Inna | 7 | |
| 27 | 21 | 3 | ![]() DOM (STAMINA)Cleo | 21 | |
| 28 | 19 | 3 | ![]() Beautiful PlacesTiësto & Brieanna Grace | 19 | |
| 29 | NEU | 1 | ![]() back to friendssombr | 29 | |
| 30 | 23 | 5 | ![]() Deine LiebeMilano | 13 | |
| 31 | 24 | 7 | ![]() KrankEddin | 3 | |
| 32 | 40 | 2 | ![]() Walked AwayDavid Guetta & Hypaton | 32 | |
| 33 | 26 | 3 | ![]() FlamesRobin Schulz feat. Bandit | 26 | |
| 34 | NEU | 1 | ![]() FEVER DREAMAlex Warren | 34 | |
| 35 | 37 | 2 | ![]() Always YouArmin van Buuren feat. Richard Durand & Dicosis | 35 | |
| 36 | 27 | 4 | ![]() Higher LoveRegard & Carston | 20 | |
| 37 | 30 | 7 | ![]() La necuprinsElena | 14 | |
| 38 | 29 | 3 | ![]() Save My LoveKygo feat. Khalid & Gryffin | 29 | |
| 39 | NEU | 1 | ![]() Save Me TonightJennifer Lopez & David Guetta | 39 | |
| 40 | 31 | 12 | ![]() 4:30Eddin | 4 | |
| 41 | 32 | 12 | ![]() WEEKENDJamule | 5 | |
| 42 | 33 | 3 | ![]() BracDonatan & Cleo feat. Enej | 33 | |
| 43 | 36 | 8 | ![]() Eyes On MeAhzee & Rosette | 10 | |
| 44 | NEU | 1 | ![]() IrisThe Goo Goo Dolls & Steve Aoki | 44 | |
| 45 | NEU | 1 | ![]() boy you turn meFelix Jaehn & Cascada | 45 | |
| 46 | 34 | 16 | ![]() ShawtyEddin | 1 | |
| 47 | 35 | 14 | ![]() vorbeiEddin & 10am | 3 | |
| 48 | NEU | 1 | ![]() StuhiShkodra Elektronike & Redi Hasa | 48 | |
| 49 | 38 | 7 | ![]() WAS FÜR ?! (SOCIAL MEDIA)Liaze | 16 | |
| 50 | NEU | 1 | ![]() CYNICALOfenbach & Sofiane Pamart | 50 |



















































