Single Charts
Single Charts für Kalenderwoche 2 - Jahr 2026:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | ![]() Black MlíkoTereza Kerndlová | 1 | |
| 2 | 1 | 5 | ![]() Alles ändert sich...ich nichtTill Lindemann | 1 | |
| 3 | 2 | 7 | ![]() 7 DíasInna & Florian Rus | 1 | |
| 4 | 4 | 4 | ![]() 4:30Eddin | 4 | |
| 5 | 5 | 4 | ![]() WEEKENDJamule | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | ![]() vorbeiEddin & 10am | 3 | |
| 7 | 7 | 8 | ![]() ShawtyEddin | 1 | |
| 8 | 10 | 3 | ![]() Good Citizeniyah may | 8 | |
| 9 | 19 | 2 | ![]() Je t'aimeMilano & Sarah Connor | 9 | |
| 10 | 8 | 11 | ![]() SOBERJamule | 1 | |
| 11 | 9 | 11 | ![]() Kazi HaniBUNTA & Eddin | 2 | |
| 12 | 20 | 2 | ![]() Broken StringsAlan Walker feat. Isabella Melkman & Katherine O'Ryan | 12 | |
| 13 | 22 | 2 | ![]() 12 to 12sombr | 13 | |
| 14 | 11 | 4 | ![]() Moyata dushaPoli Genova | 11 | |
| 15 | 12 | 3 | ![]() Anjel mojTwiins | 12 | |
| 16 | 13 | 3 | ![]() TirolDJ Ötzi | 13 | |
| 17 | 14 | 7 | ![]() Eisblumen (2025)Sotiria feat. Eisblume | 7 | |
| 18 | NEU | 1 | ![]() Once I Was A Good Girl3Quency | 18 | |
| 19 | 28 | 2 | ![]() Uz si pro nás jedouVerona | 19 | |
| 20 | 16 | 4 | ![]() Der Shake, den es nie gabSuno | 16 | |
| 21 | 15 | 15 | ![]() KYTKY Z BUSETereza Kerndlová | 1 | |
| 22 | 17 | 13 | ![]() mOJA bEBOCHEKAA feat. Eddin & Zera | 2 | |
| 23 | 18 | 4 | ![]() KEiN BOCK AUF KRiEGFiNCH ASOZiAL | 18 | |
| 24 | 34 | 2 | ![]() WAKE UPAgnes | 24 | |
| 25 | 40 | 2 | ![]() GabrielaKATSEYE | 25 | |
| 26 | 21 | 9 | ![]() OHNE DICHRAF Camora | 4 | |
| 27 | NEU | 1 | ![]() Somebody Like YouWithin Temptation & Smash Into Pieces | 27 | |
| 28 | 23 | 14 | ![]() Bring mich nach HausKontra K & Nico Santos | 2 | |
| 29 | 24 | 8 | ![]() Top Down3Quency | 9 | |
| 30 | 25 | 6 | ![]() NeugeborenAnnemarie Eilfeld | 16 | |
| 31 | 26 | 3 | ![]() New HeartCrash Adams | 26 | |
| 32 | NEU | 1 | ![]() REDEZAH1DE & benno! | 32 | |
| 33 | 29 | 3 | ![]() Dream As OneMiley Cyrus | 29 | |
| 34 | 31 | 8 | ![]() NASZ WSPÓLNY SWIATJustyna Steczkowska | 10 | |
| 35 | 30 | 4 | ![]() FosforonShkodra Elektronike | 30 | |
| 36 | 32 | 3 | I See YouLeona Lewis | 32 | |
| 37 | 36 | 3 | ![]() RiversAfrojack & Amél | 36 | |
| 38 | 42 | 12 | ![]() 7 zileFlorian Rus & Inna | 4 | |
| 39 | 37 | 13 | ![]() Bahn SongAnke Engelke feat. Chenoa North - Harder, Yannik Heckmann & Mücahit Altun | 7 | |
| 40 | 38 | 10 | ![]() FERRARIMikolas Josef | 6 | |
| 41 | 39 | 8 | ![]() APRES SKITream & Gzuz | 13 | |
| 42 | WE | 20 | ![]() OCEANRAF Camora & Ufo361 | 1 | |
| 43 | WE | 20 | ![]() TRIPTereza Kerndlová | 1 | |
| 44 | 46 | 20 | ![]() DIAMANTYTereza Kerndlová | 1 | |
| 45 | NEU | 1 | ![]() lass mich nicht los.Lune | 45 | |
| 46 | 27 | 8 | ![]() Eroii suntem noiElena | 5 | |
| 47 | NEU | 1 | ![]() Mein Herz klopftHava | 47 | |
| 48 | NEU | 1 | ![]() EmbersRobin Schulz | 48 | |
| 49 | 35 | 3 | ![]() Let This Party Never EndLoona feat. Mark 'Oh & BassWar & CaoX | 35 | |
| 50 | NEU | 1 | ![]() UnfaithfulBlasterjaxx | 50 |

















































