Single Charts
Single Charts für Kalenderwoche 22 - Jahr 2026:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ![]() Choke MeAlexandra Capitanescu | 1 | |
| 2 | 11 | 2 | ![]() ONLY ONERAF Camora feat. AMO & Aymen | 2 | |
| 3 | 6 | 12 | ![]() Club SongPussycat Dolls | 1 | |
| 4 | 1 | 3 | ![]() LiekinheitinLinda Lampenius feat. Pete Parkkonen | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | ![]() PrayAlicja | 3 | |
| 6 | 16 | 2 | ![]() Ya TabtabInna feat. Char Bell | 6 | |
| 7 | 18 | 2 | ![]() Sun Goes DownMinelli | 7 | |
| 8 | 8 | 13 | ![]() New ReligionBebe Rexha & Faithless | 2 | |
| 9 | NEU | 1 | ![]() Sad GirlsBebe Rexha & David Guetta | 9 | |
| 10 | 9 | 4 | ![]() Dream Out LoudInna & Matoma | 5 | |
| 11 | 10 | 8 | ![]() ZEITPUNKTRAF Camora & Kontra K | 2 | |
| 12 | 5 | 5 | ![]() JALLAAntigoni | 5 | |
| 13 | 4 | 3 | ![]() BangarangaDARA | 4 | |
| 14 | NEU | 1 | ![]() Popcorn SongMisha Miller | 14 | |
| 15 | 13 | 14 | ![]() Ver MneTereza Kerndlová | 1 | |
| 16 | 27 | 2 | ![]() Sus PahareleElena | 16 | |
| 17 | 7 | 3 | ![]() EclipseDelta Goodrem | 7 | |
| 18 | 35 | 3 | ![]() Dai DaiShakira & Burna Boy | 18 | |
| 19 | 15 | 7 | ![]() YesterdaySICKOTOY & Minelli | 5 | |
| 20 | NEU | 1 | ![]() LevitateGran Error & Antonia | 20 | |
| 21 | 12 | 3 | ![]() CROSSROADSDaniel Zizka | 12 | |
| 22 | 17 | 12 | ![]() HASENJAGDTream & treamiboii | 5 | |
| 23 | 32 | 2 | ![]() Heaven On Your MindKygo feat. Dan Tyminski | 23 | |
| 24 | 19 | 5 | ![]() BOMBARAF Camora & Lvbel C5 | 7 | |
| 25 | 20 | 3 | ![]() NAVZDY SOM MAMA TVOJATwiins | 20 | |
| 26 | 21 | 5 | ![]() VermisseDardan & Azet | 10 | |
| 27 | 24 | 7 | ![]() BleibEddin | 7 | |
| 28 | 26 | 9 | ![]() HysteriaBebe Rexha | 4 | |
| 29 | 22 | 6 | ![]() Sorry PapiTopic & Becky G | 6 | |
| 30 | 14 | 3 | ![]() My SystemFELICIA | 14 | |
| 31 | 25 | 7 | ![]() SIGNALLiaze | 9 | |
| 32 | 28 | 5 | ![]() MallelujaAline Jost | 17 | |
| 33 | 30 | 3 | ![]() Zatrzymaj SwiatLUNARIA | 30 | |
| 34 | NEU | 1 | ![]() FireAlexandra Stan | 34 | |
| 35 | 41 | 2 | ![]() Party an der PlayaFRENZY & CubaAusLibre | 35 | |
| 36 | NEU | 1 | ![]() AladinChé Salah & Nimo | 36 | |
| 37 | 31 | 3 | ![]() Federico FelliniGalibri & Mavik | 31 | |
| 38 | 38 | 6 | ![]() KrasaTatjana Kurtukowa | 13 | |
| 39 | 39 | 2 | ![]() 681986zig & Mucco | 39 | |
| 40 | NEU | 1 | ![]() WIR SIND DIE DEUTSCHENLuca-Dante Spadafora feat. Julian Sommer & Andre Schnura | 40 | |
| 41 | 33 | 4 | ![]() MALA MÍAKat DeLuna | 21 | |
| 42 | 34 | 11 | ![]() MACH PAPIERRAF Camora & Dardan | 4 | |
| 43 | NEU | 1 | ![]() MemoriesVize feat. ESKE | 43 | |
| 44 | 36 | 2 | ![]() Repeat ItMartin Garrix & Ed Sheeran | 36 | |
| 45 | NEU | 1 | ![]() TestarossaCapo & AMO | 45 | |
| 46 | NEU | 1 | ![]() TalkAlexandra Stan feat. It's Different & Omar Duro | 46 | |
| 47 | 23 | 3 | ![]() NanAlis | 23 | |
| 48 | 47 | 2 | ![]() PflasterGestört aber GeiL & Katha Rosa | 47 | |
| 49 | NEU | 1 | ![]() SÜDAFRIKATream & treamiboii | 49 | |
| 50 | 29 | 3 | ![]() FertoAkylas | 29 |





















































