Single Charts
Single Charts für Kalenderwoche 16 - Jahr 2024:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | ![]() ElectricityFAST BOY & R3hab | 1 | |
| 2 | 5 | 2 | ![]() Himmel leerNico Santos & Jazeek | 2 | |
| 3 | 2 | 3 | ![]() PARTNER IN CRIMEAlligatoah & Tarek K.I.Z | 2 | |
| 4 | 3 | 6 | ![]() Bug a BooMinelli | 1 | |
| 5 | 13 | 2 | ![]() Herz brichstEddin | 5 | |
| 6 | 4 | 12 | ![]() Mona LisaSANNA | 1 | |
| 7 | 23 | 2 | ![]() KAPUTTE NIKESCapital Bra & 1986zig | 7 | |
| 8 | 6 | 4 | ![]() Liebe ist ein DiebKontra K | 4 | |
| 9 | 7 | 8 | ![]() Wenn du willstEddin | 2 | |
| 10 | NEU | 1 | ![]() BodyAlex Gaudino feat. Alexandra Stan, Mufasa & Hypeman | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | ![]() Team SideAlan Walker & Sofiloud feat. RCB | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | ![]() (Entre Paréntesis)Shakira feat. Grupo Frontera | 8 | |
| 13 | NEU | 1 | ![]() Don't Wanna HideDoda | 13 | |
| 14 | 20 | 2 | ![]() AirMarcus & Martinus | 14 | |
| 15 | 10 | 7 | ![]() LoserApache 207 | 5 | |
| 16 | 12 | 5 | ![]() MwakiZERB & Sofiya Nzau | 9 | |
| 17 | NEU | 1 | ![]() HUNDERTZEHNJamule | 17 | |
| 18 | 11 | 9 | ![]() Stuck In LimboInna feat. VINAI & jayover | 2 | |
| 19 | 26 | 2 | ![]() Million Dollar BabyMike Singer | 19 | |
| 20 | 15 | 3 | ![]() FaithAVALAN ROKSTON | 15 | |
| 21 | 14 | 3 | ![]() Outside Of LoveBecky Hill | 14 | |
| 22 | NEU | 1 | ![]() EurosportDardan & Azet | 22 | |
| 23 | NEU | 1 | ![]() War Das Schon AllesTrettmann | 23 | |
| 24 | 29 | 2 | ![]() I Don't Wanna WaitDavid Guetta & OneRepublic | 24 | |
| 25 | 22 | 11 | ![]() Wo ist das ProblemEddin | 5 | |
| 26 | 33 | 2 | ![]() TelegramHurricane | 26 | |
| 27 | 16 | 4 | ![]() PunteríaShakira & Cardi B | 10 | |
| 28 | 17 | 12 | ![]() TestamentOchman | 2 | |
| 29 | 18 | 6 | ![]() BEYDACAPO & Nimo | 7 | |
| 30 | 19 | 12 | ![]() CheekyInna | 3 | |
| 31 | 37 | 2 | ![]() EnfermaInna | 31 | |
| 32 | 36 | 2 | ![]() AddictedZERB & The Chainsmokers feat. Ink | 32 | |
| 33 | 21 | 14 | ![]() FriedenK.I.Z | 2 | |
| 34 | 39 | 2 | ![]() Blame It All On MeDeepend & Peachy Pete feat. KOOLKID | 34 | |
| 35 | 48 | 2 | ![]() A Fool's ParadeWithin Temptation & Alex Yarmak | 35 | |
| 36 | 24 | 4 | ![]() Not Even LoveSeven Lions & ILLENIUM feat. Asdis | 18 | |
| 37 | 25 | 8 | ![]() The CatalystAmaranthe | 8 | |
| 38 | NEU | 1 | ![]() Flugzeuge im Bauch (#40Bochum)CÉLINE & Herbert Grönemeyer | 38 | |
| 39 | 27 | 8 | ![]() Re-VisionAmaranthe | 9 | |
| 40 | 30 | 15 | ![]() Can't Catch Me NowOlivia Rodrigo | 1 | |
| 41 | NEU | 1 | ![]() TroublemakerLUM!X feat. Michael Schulte & Paradigm | 41 | |
| 42 | 46 | 2 | ![]() DEMOKRATIE (OUR BASS PLAYER HATES THIS SONG)Die Ärzte | 42 | |
| 43 | NEU | 1 | ![]() IllusionDua Lipa | 43 | |
| 44 | 28 | 5 | ![]() EmptyMartin Garrix feat. DubVision & Jaimes | 16 | |
| 45 | NEU | 1 | ![]() Forget About UsPerrie | 45 | |
| 46 | 31 | 3 | ![]() SINNLARY & Patrice | 31 | |
| 47 | NEU | 1 | ![]() was wäre wennLUNA | 47 | |
| 48 | 34 | 7 | ![]() Lass dir Zeit mit erwachsen werdenFlorian Künstler & Alexander Eder | 14 | |
| 49 | 35 | 5 | ![]() Gib niemals aufMike Singer | 20 | |
| 50 | NEU | 1 | ![]() GeständnisSamra | 50 |



















































