Single Charts
Single Charts für Kalenderwoche 21 - Jahr 2026:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ![]() LiekinheitinLinda Lampenius feat. Pete Parkkonen | 1 | |
| 2 | 6 | 2 | ![]() Choke MeAlexandra Capitanescu | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | ![]() PrayAlicja | 3 | |
| 4 | 19 | 2 | ![]() BangarangaDARA | 4 | |
| 5 | 8 | 4 | ![]() JALLAAntigoni | 5 | |
| 6 | 2 | 11 | ![]() Club SongPussycat Dolls | 1 | |
| 7 | 15 | 2 | ![]() EclipseDelta Goodrem | 7 | |
| 8 | 4 | 12 | ![]() New ReligionBebe Rexha & Faithless | 2 | |
| 9 | 5 | 3 | ![]() Dream Out LoudInna & Matoma | 5 | |
| 10 | 7 | 7 | ![]() ZEITPUNKTRAF Camora & Kontra K | 2 | |
| 11 | NEU | 1 | ![]() ONLY ONERAF Camora feat. AMO & Aymen | 11 | |
| 12 | 23 | 2 | ![]() CROSSROADSDaniel Zizka | 12 | |
| 13 | 9 | 13 | ![]() Ver MneTereza Kerndlová | 1 | |
| 14 | 25 | 2 | ![]() My SystemFELICIA | 14 | |
| 15 | 10 | 6 | ![]() YesterdaySICKOTOY & Minelli | 5 | |
| 16 | NEU | 1 | ![]() Ya TabtabInna feat. Char Bell | 16 | |
| 17 | 12 | 11 | ![]() HASENJAGDTream & treamiboii | 5 | |
| 18 | NEU | 1 | ![]() Sun Goes DownMinelli | 18 | |
| 19 | 11 | 4 | ![]() BOMBARAF Camora & Lvbel C5 | 7 | |
| 20 | 26 | 2 | ![]() NAVZDY SOM MAMA TVOJATwiins | 20 | |
| 21 | 14 | 4 | ![]() VermisseDardan & Azet | 10 | |
| 22 | 13 | 5 | ![]() Sorry PapiTopic & Becky G | 6 | |
| 23 | 34 | 2 | ![]() NanAlis | 23 | |
| 24 | 16 | 6 | ![]() BleibEddin | 7 | |
| 25 | 17 | 6 | ![]() SIGNALLiaze | 9 | |
| 26 | 18 | 8 | ![]() HysteriaBebe Rexha | 4 | |
| 27 | NEU | 1 | ![]() Sus PahareleElena | 27 | |
| 28 | 20 | 4 | ![]() MallelujaAline Jost | 17 | |
| 29 | 38 | 2 | ![]() FertoAkylas | 29 | |
| 30 | 32 | 2 | ![]() Zatrzymaj SwiatLUNARIA | 30 | |
| 31 | 37 | 2 | ![]() Federico FelliniGalibri & Mavik | 31 | |
| 32 | NEU | 1 | ![]() Heaven On Your MindKygo feat. Dan Tyminski | 32 | |
| 33 | 21 | 3 | ![]() MALA MÍAKat DeLuna | 21 | |
| 34 | 22 | 10 | ![]() MACH PAPIERRAF Camora & Dardan | 4 | |
| 35 | 39 | 2 | ![]() Dai DaiShakira & Burna Boy | 35 | |
| 36 | NEU | 1 | ![]() Repeat ItMartin Garrix & Ed Sheeran | 36 | |
| 37 | NEU | 1 | ![]() FireSarah Engels | 37 | |
| 38 | 24 | 5 | ![]() KrasaTatjana Kurtukowa | 13 | |
| 39 | NEU | 1 | ![]() 681986zig & Mucco | 39 | |
| 40 | 36 | 2 | ![]() MamacitaJustyna Steczkowska feat. Skolim & Crackhouse | 36 | |
| 41 | NEU | 1 | ![]() Party an der PlayaFRENZY & CubaAusLibre | 41 | |
| 42 | 49 | 2 | ![]() For Vi Gar HjemSoren Torpegaard Lund | 42 | |
| 43 | 29 | 17 | ![]() 2 ZimmerEddin | 1 | |
| 44 | 28 | 4 | ![]() MoondanceKrewella & MERCY. MERCY. MERCY. | 21 | |
| 45 | 27 | 6 | ![]() Oops We Did It AgainLinda Teodosiu | 11 | |
| 46 | NEU | 1 | ![]() AndromedaLELEK | 46 | |
| 47 | NEU | 1 | ![]() PflasterGestört aber GeiL & Katha Rosa | 47 | |
| 48 | NEU | 1 | ![]() Kraj meneLavina | 48 | |
| 49 | 30 | 4 | ![]() No SleepAlexandra Stan & FAULHABER | 18 | |
| 50 | 31 | 3 | ![]() Du oder ichBonez MC feat. Lucry & Suena | 31 |





















































