Single Charts
Single Charts für Kalenderwoche 32 - Jahr 2024:
| Platz | VW | Wo | Titel, Interpret | HP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ![]() Take Me Home (Know You Better)Inna & Makar | 1 | |
| 2 | 2 | 8 | ![]() Sommer meines LebensK.I.Z | 1 | |
| 3 | 3 | 4 | ![]() WaveFAST BOY & Raf | 3 | |
| 4 | 4 | 8 | ![]() FensterbankSANNA | 2 | |
| 5 | 5 | 15 | ![]() Queen of My CastleKris Kross Amsterdam & Inna | 1 | |
| 6 | 6 | 12 | ![]() MartiniEddin | 2 | |
| 7 | NEU | 1 | ![]() ChampionsSANNA & Fae August | 7 | |
| 8 | 7 | 5 | ![]() ToughQuavo & Lana Del Rey | 7 | |
| 9 | 8 | 5 | ![]() Geile ZeitPaulWetz & Juli | 6 | |
| 10 | NEU | 1 | ![]() Anthrazit ForeverRAF Camora | 10 | |
| 11 | 9 | 6 | ![]() ZEIT, DASS SICH WAS DREHT$OHO BANI feat. Herbert Grönemeyer & Ericson | 5 | |
| 12 | 20 | 2 | ![]() Chills (Feel My Love)Oliver Heldens feat. David Guetta & FAST BOY | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | ![]() Srodne DuseFeminnem | 10 | |
| 14 | 22 | 2 | ![]() Wie DuDardan | 14 | |
| 15 | 12 | 3 | ![]() abgelenktSki Aggu | 12 | |
| 16 | 26 | 2 | ![]() Hot HoneyTiësto & Alana Springsteen | 16 | |
| 17 | 11 | 7 | ![]() Was wäre wenn?Eddin | 5 | |
| 18 | 13 | 5 | ![]() MajeDardan & Azet | 8 | |
| 19 | 14 | 3 | ![]() Summer of LoveJames Carter feat. Leony & Sam Fischer | 14 | |
| 20 | 15 | 6 | ![]() DaleDardan & Azet | 7 | |
| 21 | 16 | 9 | ![]() Ende der StrasseJamule | 4 | |
| 22 | 17 | 11 | ![]() Nie ZalujeDoda & Smolasty | 3 | |
| 23 | 18 | 11 | ![]() Ostatni raz zatanczysz ze mnaTribbs & Kubanczyk | 4 | |
| 24 | 19 | 8 | ![]() MittelmeerPASHANIM | 15 | |
| 25 | 32 | 2 | ![]() Chasin'Paris Hilton & Meghan Trainor | 25 | |
| 26 | NEU | 1 | ![]() MiamiApache 207 | 26 | |
| 27 | NEU | 1 | ![]() SilaczOchman | 27 | |
| 28 | 37 | 2 | ![]() wir gehen reinjolle | 28 | |
| 29 | 24 | 3 | ![]() I Adore YouHUGEL feat. Topic, Arash & Daecolm | 24 | |
| 30 | 23 | 8 | ![]() Mad WorldEneli | 10 | |
| 31 | NEU | 1 | ![]() THE REASONGryffin & John Newman | 31 | |
| 32 | 21 | 3 | ![]() Call On MeRegard | 21 | |
| 33 | 25 | 4 | ![]() My Oh MyKylie Minogue feat. Bebe Rexha & Tove Lo | 16 | |
| 34 | 27 | 3 | ![]() CloserTop Boy & Vanotek | 27 | |
| 35 | 42 | 2 | ![]() Leben lebenELDENO & Sido | 35 | |
| 36 | 28 | 3 | ![]() That SongPascal Letoublon feat. Edward Maya & Edine | 28 | |
| 37 | 30 | 4 | ![]() Better DaysGlockenbach feat. Declan J Donovan | 18 | |
| 38 | NEU | 1 | ![]() Flasche kreist01099 & Ski Aggu | 38 | |
| 39 | 34 | 6 | ![]() Lonely DaysSafri Duo feat. David Puentez & Jaimes | 20 | |
| 40 | NEU | 1 | ![]() MÉXICOKelvin Jones | 40 | |
| 41 | 29 | 3 | ![]() SmileMartin Garrix feat. Carolina Liar | 29 | |
| 42 | 31 | 4 | ![]() I Like ItAlesso & Nate Smith | 20 | |
| 43 | NEU | 1 | ![]() Gonna Dance with SomebodyAlle Farben feat. LUM!X & Noel Holler | 43 | |
| 44 | 39 | 2 | ![]() Electric HighLavern | 39 | |
| 45 | NEU | 1 | ![]() Erase YouMimi Webb | 45 | |
| 46 | NEU | 1 | ![]() Immortal QueenSia feat. Chaka Khan & Eve | 46 | |
| 47 | 33 | 4 | ![]() In the DarkArmin van Buuren & David Guetta feat. Aldae | 21 | |
| 48 | 50 | 2 | ![]() FreeCalvin Harris & Ellie Goulding | 48 | |
| 49 | 35 | 8 | ![]() No PromisesTopic & Giuseppe Ottaviani feat. Sofiloud | 8 | |
| 50 | 36 | 8 | ![]() Lamborghini PinkEddin | 9 |




















































